تحديد | أنبوب عالي (مم) | سمك الجدار (مم) | سمك الأرضية العلوية (مم) | سمك اللوحة السفلية (مم) | عدد الاسنان | شكل الأسنان | الوزن (كجم) |
φ600 | 1200 | 16 | 40 | 50 | 6 | سن القاطع | 670 |
φ700 | 1200 | 16 | 40 | 50 | 6 | سن القاطع | 770 |
φ800 | 1200 | 16 | 40 | 50 | 8 | سن القاطع | 960 |
φ 900 | 1200 | 16 | 40 | 50 | 10 | سن القاطع | 1160 |
φ 1000 | 1200 | 16 | 40 | 50 | 10 | سن القاطع | 1200 |
φ1100 | 1200 | 16 | 40 | 50 | 12 | سن القاطع | 1565 |
φ 1200 | 1200 | 16 | 40 | 50 | 14 | سن القاطع | 1750 |
φ1250 | 1200 | 16 | 40 | 50 | 14 | سن القاطع | 1800 |
φ1300 | 1200 | 16 | 40 | 50 | 16 | سن القاطع | 1850 |
φ1400 | 1200 | 16 | 40 | 50 | 16 | سن القاطع | 2050 |
φ1500 | 1200 | 16 | 40 | 50 | 18 | سن القاطع | 2250 |
φ1600 | 1200 | 16 | 40 | 50 | 20 | سن القاطع | 2380 |
φ1700 | 1000 | 16 | 40 | 50 | 20 | سن القاطع | 2800 |
φ1800 | 1000 | 20 | 40 | 50 | 22 | سن القاطع | 3220 |
φ 1900 | 1000 | 20 | 40 | 50 | 22 | سن القاطع | 3690 |
φ 2000 | 1000 | 20 | 40 | 50 | 24 | سن القاطع | 3920 |
φ2100 | 1000 | 25 | 40 | 50 | 24 | سن القاطع | 4320 |
φ2200 | 1000 | 25 | 40 | 50 | 26 | سن القاطع | 4620 |
φ 2300 | 800 | 25 | 40 | 50 | 26 | سن القاطع | 4770 |
φ2400 | 800 | 25 | 40 | 50 | 28 | سن القاطع | 4850 |
φ 2500 | 800 | 25 | 40 | 50 | 28 | سن القاطع | 5550 |
φ2600 | 800 | 25 | 40 | 50 | 30 | سن القاطع | 6390 |
φ2700 | 800 | 25 | 40 | 50 | 30 | سن القاطع | 7230 |
φ 2800 | 800 | 30 | 40 | 50 | 32 | سن القاطع | 7980 |
φ2900 | 800 | 30 | 40 | 50 | 32 | سن القاطع | 8215 |
φ 3000 | 800 | 30 | 40 | 50 | 34 | سن القاطع | 8450 |
ميزات الكسر:
مصممة خصيصًا لقطر 400-3000 مم ، اعتمادًا على الطبقات ، اختر أسنان قاطعة مختلفة (أسنان مسطحة ، أسنان ، أسنان باور) ، أدوات تجريبية قابلة للإزالة ، سهلة التفكيك.
طبقات قابلة للتطبيق:
المحتوى المائي العالي للطبقة الرملية ، الطين الطيني ، الطين الكثيف ، طبقة الرمل والحصى ، طبقة الحصى ، طبقة الصدفة ، الرمل الحديدي ، التربة الصقيعية عالية القوة ، الصخور القوية المتجمدة والطبقات الناعمة والطبقات المعقدة.